terça-feira, 28 de abril de 2009

Residentes na cidade Pedra Branca - CE

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009


Faixa Etária -Masculino Feminino Total


Menor ------1 425 --------409 ----834
1 a 4------ --1,754 ------1,690---- 3,444
5 a 9 --------2,290 -----2,194----- 4,484
10 a 14 ------2,143 -----2,056---- 4,199
15 a 19 ------2,040----- 2,058----- 4,098
20 a 29 ------3,527----- 3,703----- 7,230
30 a 39 ------2,393----- 2,585----- 4,978
40 a 39 ------2,023----- 2,180 -----4,203
50 a 59-------1,526----- 1,820----- 3,346
60 a 69-------1,312 -----1,423------ 2,735
70 a 79 -------799 -------919 --------718
80 e + --------407 -------472 --------879
Ignorada - - -
Total ---------20,639----21,509----42,148

Nenhum comentário:

Postar um comentário